Aprašymas


PIR / PUR Užpildo storis [mm] | 180,200mm |
Naudingas plotis [mm] | 1130mm |
Bendras plotis [mm] | 1150mm |
Svoris 1 m2 [kg] | 16,5 – 21,32 |
Užpildo tankis [kg / m3] | 40±3 |
Minimalus ilgis [m] | 2,7m |
Maksimalus ilgis [m] | 16m |
Plieno lakšto storis išorėje / viduje | 0,4 – 0,4/0,4 – 0,5/0,4 – 0,7/0,5 – 0,5/0,7 – 0,7 |
Šilumos perdavimo koeficientas Uc [W / m2K] | 180mm – 0,12; 200mm – 0,11 |
Deklaruotas šilumos laidumo koeficientas | 0,023 |
Išorinis profilis | Linijinis, mikroprofiliavimas, grioveliais, lygus |
Vidinis profilis | Linijinis, mikroprofiliavimas, grioveliais, lygus |
Gauti pasiūlymą