Aprašymas
PIR / PUR Užpildo storis [mm] | 50,60,80,100,120mm |
Naudingas plotis [mm] | 1050mm |
Bendras plotis [mm] | 1160mm |
Svoris 1 m2 [kg] | 11,2-15 |
Užpildo tankis [kg / m3] | 40 +/- 3 |
Minimalus ilgis [m] | 2,7m |
Maksimalus ilgis [m] | 16m |
Plieno lakšto storis išorėje / viduje | 0,4-0,7/04-05 |
Šilumos perdavimo koeficientas Uc [W / m2K] | 60mm-0,37 ; 80mm-0,28 ; 100mm-0,22; 120mm-0,18 |
Deklaruotas šilumos laidumo koeficientas | 0,023 |
Išorinis profilis | Trapecija T-40 |
Vidinis profilis | Linijinis, lygus |
Gauti pasiūlymą