Aprašymas
PIR / PUR Užpildo storis [mm] | 60,80,100,120mm |
Naudingas plotis [mm] | 1050mm |
Bendras plotis [mm] | 1100mm |
Svoris 1 m2 [kg] | 13,0-14,5 |
Užpildo tankis [kg / m3] | 40 +/- 3 |
Minimalus ilgis [m] | 2,7m |
Maksimalus ilgis [m] | 16m |
Plieno lakšto storis išorėje / viduje | 0,4-0,4 / 0,4-0,5/0,4-0,7/05-05/0,7-0,7 |
Šilumos perdavimo koeficientas Uc [W / m2K] Deklaruotas šilumos laidumo koeficientas | 60mm-0,41 ; 80mm-0,3 ; 100mm-0,23 ; 120mm-0,2, |
Išorinis profilis | Linijinis, mikroprofiliavimas, grioveliais, lygus |
Vidinis profilis | Linijinis, mikroprofiliavimas, grioveliais, lygus |
Gauti pasiūlymą